沖縄家族旅行での自然体験はネイチャーワークスへ!
今月のリーフトレイル情報

1月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
13日(日) 中潮 16:27 64cm
満月 最干潮時間
25日(金) 中潮 15:11 61cm
26日(土) 中潮 15:49 58cm
27日(日) 中潮 16:27 58cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。
 

2月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
8日(金) 大潮 14:10 61cm
9日(土) 中潮 14:45 50cm
10日(日) 中潮 15:22 41cm
11日(月) 中潮 16:03 37cm
12日(火) 中潮 16:49 38cm
満月 最干潮時間
21日(木) 大潮 13:42 57cm
22日(金) 大潮 14:14 48cm
23日(土) 大潮 14:45 41cm
24日(日) 中潮 15:16 39cm
25日(月) 中潮 15:47 41cm
26日(火) 中潮 16:19 45cm
27日(水) 中潮 16:56 52cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。
 

3月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
6日(木) 大潮 12:44 67cm
7日(金) 大潮 13:16 49cm
8日(土) 大潮 13:48 34cm
9日(日) 大潮 14:23 22cm
10日(月) 中潮 15:00 16cm
11日(火) 中潮 15:40 15cm
12日(水) 中潮 16:25 21cm
満月 最干潮時間
20日(木) 中潮 12:49 52cm
21日(金) 大潮 13:20 40cm
22日(土) 大潮 13:48 31cm
23日(日) 大潮 14:16 26cm
24日(月) 大潮 14:43 25cm
25日(火) 中潮 15:10 27cm
26日(水) 中潮 15:39 32cm
27日(木) 中潮 16:13 40cm
28日(金) 中潮 16:54 49cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。
 

4月のリーフトレイルおすすめ日

新月 最干潮時間
3日(木) 中潮 11:30 60cm
4日(金) 中潮 12:06 37cm
5日(土) 大潮 12:42 15cm
6日(日) 大潮 13:20 -2cm
7日(月) 大潮 13:58 -14cm
8日(火) 中潮 14:39 -17cm
9日(水) 中潮 15:23 -11cm
10日(木) 中潮 16:12 0cm
満月 最干潮時間
17日(木) 中潮 11:42 51cm
18日(金) 中潮 12:14 35cm
19日(土) 大潮 12:44 23cm
20日(日) 大潮 13:14 13cm
21日(月) 大潮 13:43 8cm
22日(火) 大潮 14:12 8cm
23日(水) 中潮 14:43 11cm
24日(木) 中潮 15:15 19cm
25日(金) 中潮 15:51 29cm
26日(土) 中潮 16:33 40cm

最干潮時間をはさんで約2時間がリーフトレイルの実施時間となります。